Orgãos Sociais
Orgãos Sociais 2018/2020
Assembleia Geral
| Cargo | Nome | Contacto |
|---|---|---|
| Presidente | Flávio Gouveia Sarmento | 932 556 020 |
| Vice-presidente | António Manuel Jesus Sarmento | 918 424 097 |
| Secretário | Aldara Maria Silva Maravilha | 937 323 296 |
| Suplente | Ernesto Menezes Pereira da Silva | 963 503 357 |
| Suplente | Agostinho Silva Oliveira | 939 754 896 |
Concelho Fiscal
| Cargo | Nome | Contacto |
|---|---|---|
| Presidente | Carlos Alberto Santos A. Teixeira | 965 404 812 |
| Vice-presidente | Orlando Duarte Tibério Alves | 967 283 286 |
| Secretário Relator | Alcino José Felisberto Lino | 918 660 480 |
| Suplente | Fernando Manuel Silva Lopes | 966 194 168 |
| Suplente | Ângelo Fernando Pinto Costa | 965 401 313 |
Direção
| Cargo | Nome | Contacto |
|---|---|---|
| Presidente | José António Amaro Nunes | 939 772 940 |
| Vice-presidente | Ana Maria Guerra Borges | 967 727 193 |
| Secretário | Paulo Jorge Chaves Guedes | 965 332 650 |
| Tesoureiro | Célia Marisa Pinto Silva | 934 385 970 |
| Vogal | Luís Filipe Loureiro | 964 256 185 |
| Vogal | António Augusto Loureiro | 965 016 426 |
| Suplente | José Américo S. Castro | 962 485 701 |
| Suplente | Vasco Manuel Guedes Teixeira | 966 162 859 |
| Suplente | Hugo Miguel Borges Sarmento | 914 756 015 |
